Ο αγώνας δρόμου, σε δημόσια οδό με την επωνυμία «ΔΡΟΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ» διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2017, ύστερα από πρωτοβουλία του Αθλητικού Ομίλου Κισάμου. Μετά την πετυχημένη πρώτη διοργάνωση με την συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών, επαναλήφθηκε το 2018 , το 2019 & to 2020 με ακόμα περισσότερες συμμετοχές και πλέον είναι μία διοργάνωση – θεσμός για την πόλη της Κισάμου.
Με σύνθημα «Ελάτε να τρέξουμε στους δρόμους της Κισάμου» κάθε χειμώνα προσκαλούμε τους επαγγελματίες αθλητές, καθώς όλους τους αθλούμενους πολίτες να διασχίσουν μικρότερες ή μεγαλύτερες διαδρομές στην πόλη της Κισάμου τρέχοντας ή βαδίζοντας.
Όραμα για την διοργάνωση αυτής της ξεχωριστής αθλητικής δράσης ήταν και παραμένει η ανάδειξη της αξίας του αθλητισμού για την κατάκτηση του ευ ζην, της ευεξίας και της ευγενούς άμιλλας σε οποιαδήποτε ηλικία, καθώς και η προβολή της Κισάμου και η μετατροπή της σε πόλο έλξης, ακόμα και σε περιόδους με χαμηλή τουριστική κίνηση.
ΔΡΟΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 2019 | ||||||||
ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΑΜΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 | |||||||
αποσταση/θεση | αριθμος | Ονοματεπωνυμο | ετος γέννησης | Σύλλογος | Επίδοση | |||
700Μ Κ12 (ΜΙΝΙ ΠΠ) | ||||||||
1 | 394 | ΣΟΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2008 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2:36.70 | |||
2 | 504 | ΚΥΡΜΠΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | ΑΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | 2:37.30 | |||
3 | 512 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 2:39.80 | ||||
4 | 529 | ΚΙΟΣΚΑ ΕΡΣΙΝΤ | 2008 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΛΑΘΕΝΩΝ | 2:48.80 | |||
5 | 526 | ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2008 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 2:51.50 | |||
6 | 524 | ΚΟΝΤΟΠΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2009 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | 2:51.90 | |||
7 | 536 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2009 | 2:52.30 | ||||
8 | 528 | ΝΕΡΝΤΙ ΓΥΜΕΝΚΑ | 2008 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΛΑΘΕΝΩΝ | 2:57.30 | |||
10 | 509 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 2:58.12 | ||||
11 | 395 | ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2009 | ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 2:58.12 | |||
12 | 396 | ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2009 | ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 3:01.30 | |||
13 | 516 | ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2009 | ΑΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | 3:06.60 | |||
14 | 515 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2010 | ΑΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | 3:06.90 | |||
15 | 514 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 3:14.28 | ||||
16 | 506 | ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2010 | ΑΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | 3:18.70 | |||
17 | 532 | ΝΤΑΚΟΥΛΗΣ ΑΡΗΣ | 2008 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 3:19.10 | |||
18 | 539 | ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2010 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | 3:20.80 | |||
19 | 522 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2009 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΧΧ | |||
20 | 537 | ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2010 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΧΧ | |||
21 | 549 | ΚΟΛΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2009 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΧΧ | |||
22 | 510 | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΧ | |||||
23 | 527 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 208 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΧ | |||
24 | 531 | ΧΛΩΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2009 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΧ | |||
25 | 518 | ΣΚΟΡΔΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2008 | ΑΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | ΧΧ | |||
26 | 520 | ΚΑΣΤΑΝΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2009 | ΧΧ | ||||
27 | 530 | ΠΕΡΑΘΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2010 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΛΑΘΕΝΩΝ | ΧΧ | |||
28 | 538 | ΚΛΩΣΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2009 | ΑΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | ΧΧ | |||
29 | 523 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΜΙΧΑΗΛ | 2010 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΧΧ | |||
30 | 533 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2009 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΛΑΘΕΝΩΝ | ΧΧ | |||
31 | 505 | ΜΠΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2009 | ΑΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | ΧΧ | |||
32 | 503 | ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | ΧΧ | ||||
33 | 511 | ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΧΧ | ||||
34 | 508 | ΙΛΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΧΧ | ||||
35 | 501 | ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΑΝΙΚΗΤΟΣ | 2008 | ΧΧ | ||||
– | 524 | ΚΟΝΤΟΠΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2009 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΔΤ | |||
– | 525 | ΣΑΜΠΑΝΗ ΕΛΙΟΝ | 2008 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΛΑΘΕΝΩΝ | ΔΤ | |||
– | 534 | ΠΕΝΙΑ ΕΝΖΟ | 2010 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΔΤ | |||
– | 535 | ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΔΤ | ||||
. | . | . | . | . | . | |||
700Μ Κ12 (ΜΙΝΙ ΠΚ) | ||||||||
1 | 573 | ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗ ΑΓΑΠΗ | 2008 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2:38.40 | |||
2 | 347 | ΜΠΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2008 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 2:51.90 | |||
3 | 334 | ΠΛΑΤΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 2:54.57 | ||||
4 | 335 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 2:54.80 | ||||
5 | 321 | ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ | 2009 | ΑΠΌ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ | 3:00.00 | |||
6 | 322 | ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2008 | ΑΠΌ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ | 3:09.60 | |||
7 | 324 | ΜΑΛΙΧΟΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 3:11.80 | ||||
8 | 343 | ΔΙΑΚΟΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2010 | ΑΠΌ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ | 3:12.00 | |||
9 | 574 | ΠΑΥΛΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | 2009 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 3:11.70 | |||
10 | 341 | ΒΑΛΕΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2010 | ΑΠΌ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ | 3:19.70 | |||
11 | 576 | ΣΕΡΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2009 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 3:20.10 | |||
12 | 354 | ΠΕΡΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2008 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 3:24.30 | |||
13 | 327 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΜΥΡΤΩ | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 3:28.09 | ||||
14 | 318 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2009 | ΑΠΌ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ | 3:28.40 | |||
15 | 336 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2010 | ΧΧ | ||||
16 | 351 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2008 | ΧΧ | ||||
17 | 349 | ΚΑΤΕΡΟΥΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 2009 | ΑΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | ΧΧ | |||
19 | 337 | ΜΑΡΤΣΑΚΗ ΛΥΔΙΑ | 2010 | ΧΧ | ||||
20 | 326 | ΚΑΣΩΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΧΧ | ||||
21 | 332 | ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΧΧ | ||||
22 | 331 | ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΧΧ | ||||
23 | 344 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2008 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΧ | |||
24 | 577 | ΝΤΕΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΑ | 2008 | ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΧ | |||
25 | 348 | ΚΑΤΕΡΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2010 | ΑΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | ΧΧ | |||
26 | 575 | ΣΕΡΓΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 2009 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΧ | |||
28 | 345 | ΜΟΥΡΑΤΙ ΝΤΕΝΑΤΑ | 2009 | ΑΠΌ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ | ΧΧ | |||
29 | 340 | ΣΕΛΑ ΑΡΜΕΛΑ | 2010 | ΧΧ | ||||
– | 311 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2009 | ΑΠΌ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ | ΔΤ | |||
– | 312 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2009 | ΑΠΌ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ | ΔΤ | |||
– | 316 | ΜΟΥΛΑΛΙ ΧΡΥΣΑ | 2009 | ΑΠΌ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ | ΔΤ | |||
– | 317 | ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ ΣΗΛΕΙΑ | 2009 | ΑΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | ΔΤ | |||
– | 323 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΚΜΙΝΗ | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΔΤ | ||||
– | 325 | ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΔΤ | ||||
– | 346 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2008 | ΑΠΌ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ | ΔΤ | |||
– | 350 | ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2008 | ΔΤ | ||||
– | 352 | ΤΕΡΕΖΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2008 | ΔΤ | ||||
– | 353 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2010 | ΔΤ | ||||
– | 328 | ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ ΣΑΒΙΝΑ | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΔΤ | ||||
– | 329 | ΜΠΙΝΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΔΤ | ||||
– | 338 | ΜΑΡΤΣΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | 2010 | ΔΤ | ||||
– | 339 | ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | 2009 | ΔΤ | ||||
– | 320 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΖΩΗ | 2009 | ΑΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | ΔΤ | |||
. | . | . | . | . | . | |||
700μ Κ14 (ΠΠΒ΄) και ΜΑΘΗΤΩΝ | ||||||||
1 | 562 | ΚΑΤΣΙΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | ΑΠΌ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ | 2:27.05 | |||
2 | 540 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 2:28.10 | |||
3 | 541 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 2:30.10 | |||
4 | 572 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2006 | ΑΠΌ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ | 2:34.50 | |||
5 | 561 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 2:35.30 | |||
6 | 559 | ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΑΠΌ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ | 2:43.10 | |||
7 | 560 | ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | ΑΠΌ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ | 2:43.80 | |||
8 | 544 | ΚΟΝΤΟΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | 2:50.01 | ||||
9 | 550 | ΞΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2007 | ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 2:53.70 | |||
10 | 545 | ΓΡΗΓΟΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 2:54.20 | |||
11 | 551 | ΚΑΠΟΓΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 2:56.70 | |||
12 | 571 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | ΑΠΌ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ | 2:57.10 | |||
13 | 569 | ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | 2:59.70 | ||||
14 | 557 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2007 | 3:02.50 | ||||
15 | 565 | ΜΟΥΡΑΤΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | ΑΠΌ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ | 3:03.20 | |||
16 | 397 | ΞΗΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2007 | ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 3:03.60 | |||
17 | 563 | ΚΙΟΣΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2006 | ΑΠΌ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ | 3:05.30 | |||
18 | 552 | ΛΥΒΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 3:06.60 | |||
19 | 567 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2007 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΧ | |||
20 | 543 | ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2007 | ΑΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | ΧΧ | |||
21 | 568 | ΜΑΡΒΙΝ ΤΖΟΚΑ | 2007 | ΧΧ | ||||
22 | 564 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2006 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΧ | |||
23 | 573 | ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | ΧΧ | ||||
24 | 546 | ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2007 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΧΧ | |||
25 | 558 | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 2007 | ΧΧ | ||||
26 | 547 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΧΧ | |||
27 | 570 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΧΧ | ||||
29 | 542 | ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 2006 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΧΧ | |||
– | 566 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | ΔΤ | |||
– | 548 | ΦΕΤΟΛΙ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΑΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | ΔΤ | |||
. | . | . | . | . | . | |||
700Μ Κ14 – (ΠΚΒ΄) και ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ | ||||||||
1 | 446 | ΠΕΡΑΚΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 2007 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2:22.10 | |||
2 | 444 | ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 2007 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2:23.50 | |||
3 | 447 | ΒΑΡΒΟΡΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2006 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2:25.80 | |||
4 | 367 | ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 2:32.60 | |||
5 | 360 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ | 2006 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 2:34.50 | |||
6 | 378 | ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΚΕΤΑ | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 2:36.50 | ||||
7 | 457 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2007 | ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 2:37.60 | |||
8 | 443 | ΠΛΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2:38.07 | |||
9 | 445 | ΜΥΣΙΡΛΙΔΗ ΕΛΙΖΑ | 2007 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2:38.50 | |||
10 | 453 | ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2007 | ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 2:38.80 | |||
11 | 364 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 2:39.30 | |||
12 | 441 | ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 2:42.03 | |||
13 | 383 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΧΧ | ||||
14 | 449 | ΚΑΡΔΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2007 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΧ | |||
15 | 395 | ΑΘΟΥΣΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2007 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΧ | |||
16 | 362 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2006 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΧΧ | |||
17 | 376 | ΓΑΛΑΝΗ ΔΑΦΝΗ | 2007 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΧΧ | |||
18 | 399 | ΛΕΝΤΑΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2007 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΧΧ | |||
19 | 469 | ΜΠΟΥΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΧ | |||
20 | 468 | ΝΥΣΤΑΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΝΑ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΧ | |||
21 | 375 | ΠΙΤΣΙΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2007 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΧΧ | |||
22 | 394 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2007 | ΧΧ | ||||
23 | 470 | ΝΥΣΤΑΖΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΧ | |||
24 | 471 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2007 | ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΧ | |||
25 | 451 | ΚΑΜΙΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2007 | ΑΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | ΧΧ | |||
26 | 396 | ΙΣΜΑΪΛ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2007 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΧ | |||
27 | 455 | ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΧ | |||
28 | 361 | ΓΑΛΑΡΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2007 | ΑΠΌ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ | ΧΧ | |||
29 | 398 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2007 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΧΧ | |||
30 | 393 | ΚΟΣΜΑ ΜΑΙΡΗ | 2007 | ΑΠΌ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ | ΧΧ | |||
31 | 371 | ΣΚΑΛΙΔΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 2006 | ΑΟ ΠΑΡΟΥ | ΧΧ | |||
32 | 363 | ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2006 | ΑΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | ΧΧ | |||
33 | 391 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2006 | ΤΡΙΠΟΛΗ | ΧΧ | |||
34 | 472 | ΣΤΑΘΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2007 | ΧΧ | ||||
35 | 366 | ΚΟΝΤΟΠΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2006 | ΑΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | ΧΧ | |||
36 | 448 | ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 2007 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | ΧΧ | |||
37 | 389 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΧΧ | ||||
